| 加工材料 (1) | |||
| 卡纸 | 300 to 2000 g/m2 .02 to .28 in | ||
| 瓦楞纸板 | 0.5 to 7 mm .017 to .60 in | ||
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1650 x 1300
mm
600 x 520 mm x in x in |
|
| 速度 (2) | 7500 s/h | ||
| 切削力 (2) | 5.5 MN 618 US ton | ||
| 转换 | |||
| 切削高度的规定 | 23.8 mm 0.937 in | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 (3) | max | 2000 mm 78.75 in | |
| 进纸,不停机模式 | max | 1200 mm 47.24 in | |
| 收纸 (3) | max | 2000 mm 78.75 in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 17.70 m 58.10 ft | ||
| 宽度 | 9.75 m 32 ft | ||
| 高度 | 3.10 m 10.20 ft | ||
(1) 根据原材料特性
(2) 选项
(3) (……)有机器升高的最大值的高度