| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Бумага | 80 g/m2 .004 in | ||
| Картон | макс. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Гофрированный картон | макс. | 4 mm .160 in | |
| Возможности | |||
| Форматы листа | макс. мин. |
1040 x 740
mm
400 x 350 mm 40.94 x 29.13 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Скорость | 7500 s/h | ||
| Усилие тиснения | макс. | 2.6 MN 286 US ton | |
| Конвертинг | |||
| Тиснения фольгой и конгревного тиснения | макс. | 1010 x 702 mm 39.76 x 27.64 in | |
| Подогреваемый тигель | |||
| Температура | 20 - 160 °C 70 - 320 °F | ||
| Число зон с индивидуальным регулированием | 12 | ||
| Оборудование для работы с фольгой | |||
| Диаметр рулона | 250 mm 9.84 in | ||
| Ширина полотна | 25 - 1020 mm 0.98 - 40.16 in | ||
| Валов перемещения полотна | 2 | ||
| Высота стопы | |||
| Самонаклад (2) | макс. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Самонаклад, с непрерывной загрузкой (2) | макс. | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| Выклад (2) | макс. | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 6.50 m 21.33 ft | ||
| Ширина | 6.00 m 19.69 ft | ||
| Высота | 2.20 m 7.22 ft | ||
| Вес нетто | 18.0 t 19.8 US ton | ||
(1) В зависимости от свойств материала
(2) (...) = высота при максимальном подъеме машины