| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Картон | 180 - 500 g/m2 .008 - .032 in | ||
| Возможности | |||
| Ширина полотна (2) | 335 - 850 mm 13.19 - 33.46 in | ||
| Скорость (1) | макс. | 400 m/min 1300 ft/min | |
| Конвертинг | |||
| Подача на отделку | 750 - 1280 mm 29.53 - 50.39 in | ||
(1) В зависимости от свойств материала
(2) Доп. приспособление V-DRIVE для переменной ширины полотна