| Materiales procesados (1) | |||
| Cartón ondulado | 0.75 a 9 mm .03 a .35 in | ||
| Tipo de canal de ondulado | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1700 | 2100 x 1300
mm
730 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 28.74 x 20.47 in |
|
| Velocidad | 6000 s/h | ||
| Fuerza de corte | 4.5 MN 495 US ton | ||
| Conversión | |||
| Cutting size | máx. | 1700 | 2100 x 1275 mm 66.93 | 82.68 x 50.19 in | |
| Margen de pinzas | 15 (+3/-4) mm 0.59 (+0.11/-0.15) in | ||
| Altura de reglas de corte | 23.8 mm 0.94 in | ||
| Altura de pila | |||
| Introductor | 20 mm 0.78 in | ||
| Salida | máx. | 300 mm 11.81 in | |
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 11.30 m 37.07 ft | ||
| Anchura | 7.70 l 8.70 m 25.26 l 28.54 ft | ||
| Altura | 2.90 m 9.80 ft | ||
| Peso neto | 50 t 56 US ton | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales