opener

Specifiche

Materiali lavorati (1)
Cartone ondulato 1.4 a 10 mm .05 a .4 in
Tipo di onda del cartone ondulato E, B, C, A, EB, BC, AC, AB, EF
Capacità
Velocità 15000 | 13000 | 10000 | 9000 b/h
Stampa
Formato di stampa max. 2800 | 3200 | 3200 | 3600 x 860 mm 110.2 | 126.0 | 126.0 | 141.7 x 33.9 in
Circonferenza del cilindro di stampa 1300 | 1300 | 1675 | 1675 mm 51.2 | 51.2 | 65.9 | 65.9 in
Formati dei fogli
Lunghezza del foglio "L" 700 a 2800 | 3200 | 3200 | 3600 mm 27.6 a 110.2 | 126.0 | 126.0 | 141.7 in
Lunghezza totale dei pannelli "H" 700 a 2890 | 3290 | 3290 | 3690 mm 27.6 a 113.8 | 129.5 | 129.5 | 145.3 in
Larghezza del foglio "l" 350 | 350 | 450 | 450 a 1160 | 1160 | 1540 | 1540 mm 13.8 | 13.8 | 17.7 | 17.7 a 45.7 | 45.7 | 60.6 | 60.6 in
Pannello piccolo "A=C" 100 a 1225 | 1425 | 1425 | 1625 mm 4.0 a 48.2 | 56.1 | 56.1 | 64.0 in
Pannello grande "B=D" 175 a 1280 | 1480 | 1480 | 1680 mm 6.9 a 50.4 | 58.3 | 58.3 | 66.1 in
Mezza scatola "B+C" 350 a 1400 | 1600 | 1600 | 1800 mm 13.8 a 55.1 | 63.0 | 63.0 | 70.9 in
Lunghezza della scanalatura "E" max. 700 | 700 | 800 | 800 mm 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.5 in
Altezza della scatola "F" 100 a 950 | 950 | 1325 | 1325 mm 4.0 a 37.4 | 37.4 | 52.2 | 52.2 in
Larghezza del basello "P" max. 45 | 45 | 60 | 60 mm 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 in
Foglio non piegato 600 a 1600 | 1600 | 1800 | 1800 mm 23.6 a 63.0 | 63.0 | 70.9 | 70.9 in
Dimensioni e peso
Lunghezza 40.5 m 132.8 ft
Larghezza 8.6 | 9.0 | 9.4 m 28.2 | 29.5 | 30.8 ft
Altezza 3.5 m 11.5 ft
Installazione
Carico elettrico connesso (1) 283 kVA
Capacità del compressore d'aria 206 m3/h

(1) A seconda delle proprietà del materiale

Contatto

Loading