| Materiali lavorati (1) | |||
| Carta | max. | 80 g/m2 .004 in | |
| Cartone | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartone ondulato | max. | 3 mm 120 in | |
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Velocità | 7000 s/h | ||
| Forza di stampa | max. | 100 FTU | |
| Trasformazione | |||
| Dimensione di timbratura e goffratura | max. | 1052 x 742 mm 41.42 x 29.21 in | |
| Dimensione di taglio | max. | 1070 x 770 mm 41.12 x 30.31 in | |
| Blocco platina riscaldabile | |||
| Temperatura | 20 a 160 °C 70 a 320 °F | ||
| Zone controllate singolarmente | 12 | ||
| Dispositivo per banda metallizzata | |||
| Diametro bobina | 300 mm 11.81 in | ||
| Larghezza nastro | 25 a 100 mm 0.98 a 3.94 in | ||
| Alberi di avanzamento nastro | 2 | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli (2) | max. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Mettifogli, con Non-Stop (2) | max. | 1100 (1520) mm 43.31 (59.84) in | |
| Uscita (2) | max. | 1220 (1620) mm 48.03 (63.78) in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 7.70 m 25.26 ft | ||
| Larghezza | 6.70 m 21.98 ft | ||
| Altezza | 3.20 m 10.50 ft | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) (...) Altezze con massima sopraelevazione della macchina