| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone ondulato | 0.75 a 9 mm .03 a .35 in | ||
| Heavy solid board | 0.75 mm .03 in | ||
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1700 x 1200
mm
600 x 580 mm 66.93 x 47.24 in 23.62 x 22.83 in |
|
| Velocità | 6500 s/h | ||
| Stampa | |||
| Formato di stampa | max. | 1700 x 1200 mm 66.93 x 47.24 in | |
| Spessore del cliché | 3 a 8 mm 0.12 a .031 in | ||
| Numero di gruppi stampa | max. | 7 | |
| Altezza pila | |||
| Uscita, con Non-Stop | max. | 2150 mm 84.65 in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 15.30 m 50.20 ft | ||
| Larghezza | 4.80 m 15.75 ft | ||
| Altezza | 3.80 m 12.47 ft | ||
| Peso netto (2) | 9 t 9.9 US ton | ||
| Peso netto dell'unità di stampa | 5.6 t 6.2 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) First colour & delivery