| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone teso pesante | max. | 800 g/m2 .049 in | |
| Capacità | |||
| Larghezza fustellato | max. | 200 - 1100 mm 7.87 - 43.30 in | |
| Lunghezza fustellato | max. | 200 - 600 mm 7.87 - 23.62 in | |
| Altezza pila di fustellati | max. | 280 - 340 mm 11.02 - 13.38 in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 5.60 m 18.37 ft | ||
| Larghezza | 2.10 m 6.88 ft | ||
| Altezza | 1.80 m 5.90 ft | ||
| Peso netto | 2.4 t 2.7 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale