| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone | max. | 800 g/m2 .049 in | |
| Tipo di onda del cartone ondulato | N, F, E | ||
| Capacità | |||
| Velocità (1) | 20 a 350 m/min 64 a 984 ft/min | ||
| Velocità di avanzamento | 20 m/min 64 ft/min | ||
| Spessore della scatola piegata | max. | 12 mm 0.47 in | |
| Dimensioni delle scatole | |||
| Linea retta "C" (2) | 126 (76) a 500 | 800 | 1100 mm 4.96 (3.00) a 19.68 | 31.49 | 43.30 in | ||
| Linea retta "E" | 60 a 800 mm 2.36 a 31.49 in | ||
| Linea retta "L" (2) | 60 (35) a 235 | 385 | 535 mm 2.36 (1.37) a 9.25 | 15.15 | 20.27 in | ||
| Fondo automatico "C" | 146 a 500 | 800 | 1100 mm 5.74 a 19.69 | 31.49 | 43.30 in | ||
| Fondo automatico "F" (3) | 60 a 800 mm 2.36 a 800 in | ||
| Fondo automatico "L" | 70 a 235 | 385 | 535 mm 2.75 a 9.25 | 15.15 | 20.27 in | ||
| A 4 angoli "C" | 120 a 800 | 1100 mm 4.72 a 31.49 | 43.30 in | ||
| A 4 angoli "E" | 130 a 800 mm 5.11 a 31.49 in | ||
| A 4 angoli "H" | 20 a 150 mm 0.78 a 5.90 in | ||
| Scatole a 6 angoli "C" | 250 a 800 | 1100 mm 9.84 a 31.49 | 43.30 in | ||
| Scatole a 6 angoli "E" | 130 a 800 mm 5.11 a 31.49 in | ||
| Scatole a 6 angoli "H" | 30 a 114 | 150 mm 1.18 a 4.48 | 5.90 in | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Peso netto (4) | 3.8 t 3.64 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) con dispositivo di piegatura minima opzionale G-001
(3) A seconda delle proprietà del materiale e della configurazione della linea
(4) Values may vary according to the configuration