| Materiali lavorati (1) | |||
| Carta | max. | 800 g/m2 .049 in | |
| Tipo di onda del cartone ondulato | N, F, E | ||
| Capacità | |||
| Velocità | 20 a 700 m/min 66 a 2297 ft/min | ||
| Velocità di avanzamento | 15 m/min 49 ft/min | ||
| Spessore della scatola piegata | max. | 15 mm 0.59 in | |
| Dimensioni delle scatole | |||
| Linea retta "C" | 76 a 750 | 1100 mm 2.99 a 29.53 | 43.31 in | ||
| Linea retta "E" | 60 a 800 | 800 mm 2.36 a 31.50 | 31.50 in | ||
| Linea retta "L" | 35 a 360 | 535 mm 2.36 a 14.17 | 21.06 in | ||
| Fondo automatico "C" | 146 a 750 | 1100 mm 5.75 a 29.53 | 43.31 in | ||
| Fondo automatico "F" | 60 a 800 | 800 mm 2.36 a 31.50 | 31.50 in | ||
| Fondo automatico "L" | 70 a 360 | 535 mm 2.76 a 14.17 | 21.06 in | ||
| A 4 angoli "C" | 130 a 1100 mm 5.12 a 43.31 in | ||
| A 4 angoli "E" | 110 a 900 mm 4.33 a 35.43 in | ||
| A 4 angoli "H" | 20 a 200 mm 0.79 a 7.87 in | ||
| Scatole a 6 angoli "C" | 250 a 1100 mm 9.84 a 43.31 in | ||
| Scatole a 6 angoli "E" | 130 a 900 mm 5.12 a 35.43 in | ||
| Scatole a 6 angoli "H" | 30 a 155 mm 1.18 a 6.10 in | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 14.77 l 16.76 l 18.84 m 48.46 l 54.99 l 61.81 ft | ||
| Larghezza | 2.06 l 2.40 l 2.70 m 6.76 l 7.87 l 8.86 ft | ||
| Altezza | 2.30 m 7.22 ft | ||
| Peso netto | 10.4 l 14.7 t 11.5 l 16.2 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale