| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone teso pesante | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Tipo di onda del cartone ondulato | N, F, E, B, EB, BC | ||
| Dimensioni delle scatole | |||
| Linea retta "C" (2) | (100)* 200 a 1200 mm (3.9)* 7.9 a 47.2 in | ||
| Linea retta "E" | 50 a 350 mm 2.0 a 13.8 in | ||
| Linea retta "L" (2) | 200 a 1200 mm 7.9 a 47.2 in | ||
| Fondo automatico "C" (2) | (100)* 200 a 1200 mm (3.9)* 7.9 a 47.2 in | ||
| Fondo automatico "L" | 200 a 1200 mm 7.9 a 47.2 in | ||
| A 4 angoli "C" (2) | (100)* 200 a 1200 mm (3.9)* 7.9 a 47.2 in | ||
| A 4 angoli "E" | 50 a 350 mm 2.0 a 13.8 in | ||
| Scatole a 6 angoli "C" | (100)* 200 a 1200 mm (3.9)* 7.9 a 47.2 in | ||
| Scatole a 6 angoli "E" | 50 a 350 mm 2.0 a 13.8 in | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 4.37 m 14 ft | ||
| Larghezza | 4.04 m 13 ft | ||
| Altezza | 1.90 m 6 ft | ||
| Peso netto | 1.7 t 1.9 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) Larghezza min. scatola piegata piatta (a tubo)