| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone teso pesante | 300 a 2000 g/m2 .017 a .60 in | ||
| Cartone ondulato | 0.5 a 7.0 mm .020 a .28 in | ||
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1650 x 1300
mm
600 x 520 mm 65 x 51.20 in 24.60 x 20.50 in |
|
| Velocità | 7000 s/h | ||
| Forza di taglio | 5.5 MN 618 US ton | ||
| Trasformazione | |||
| Gripper margin | 15 (+3/-4) mm 0.59 (+0.11/-0.15) in | ||
| Altezza dei filetti di taglio | 23.8 mm 0.937 in | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli (2) | max. | 1600 (2000)* mm 63 (78.75)* in | |
| Uscita | max. | 400 mm 15.75 in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 17.70 m 58.10 ft | ||
| Larghezza | 9.75 m 32 ft | ||
| Altezza | 3.10 m 10.20 ft | ||
| Peso netto | 61 t 67 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) (...) Altezze con massima sopraelevazione della macchina