| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone | 300 a 2000 g/m2 .02 a .28 in | ||
| Cartone ondulato | 0.5 a 7 mm .017 a .60 in | ||
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1650 x 1300
mm
600 x 520 mm x in x in |
|
| Velocità (2) | 7500 s/h | ||
| Forza di taglio (2) | 5.5 MN 618 US ton | ||
| Trasformazione | |||
| Altezza dei filetti di taglio | 23.8 mm 0.937 in | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli (3) | max. | 2000 mm 78.75 in | |
| Mettifogli, con Non-Stop | max. | 1200 mm 47.24 in | |
| Uscita (3) | max. | 2000 mm 78.75 in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 17.70 m 58.10 ft | ||
| Larghezza | 9.75 m 32 ft | ||
| Altezza | 3.10 m 10.20 ft | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) Opzione
(3) (...) Altezze con massima sopraelevazione della macchina