| Materiali lavorati (1) | |||
| Carta | 80 g/m2 .004 in | ||
| Cartone | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartone ondulato | max. | 5 mm .200 in | |
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1450 x 1050
mm
580 x 450 mm 57.08 x 41.33 in 22.83 x 17.71 in |
|
| Velocità | 9500 s/h | ||
| Forza di taglio | 5.5 MN 600 US ton | ||
| Trasformazione | |||
| Dimensione di taglio | max. | 1450 x 1035 mm 57.08 x 40.74 in | |
| Dimensione della goffratura | max. | 1450 x 1030 mm 57.08 x 40.55 in | |
| Presa di pinze | 9 a 17 mm .35 a .67 in | ||
| Altezza dei filetti di taglio | 23.8 mm .94 in | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli (2) | max. | 2000 (2400) mm 78.74 (94.48) in | |
| Mettifogli, con Non-Stop (2) | max. | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| Uscita (2) | max. | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 13.00 m 42.65 ft | ||
| Larghezza | 7.00 m 22.97 ft | ||
| Altezza | 3.25 m 10.66 ft | ||
| Peso netto | 66.5 t 73.3 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) (...) Altezze con massima sopraelevazione della macchina