| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone ondulato (1) | 0.75 a 9 mm .03 a .35 in | ||
| Tipo di onda del cartone ondulato | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1700 | 2100 x 1300
mm
600 x 520 mm 66.92 | 2100 x 51.18 in 23.62 x 20.47 in |
|
| Velocità | 5500 s/h | ||
| Stampa | |||
| Formato di stampa | max. | 1700 | 2100 x 1285 mm 66.93 | 82.68 x 50.59 in | |
| Spessore del cliché | 3 a 8 mm 0.12 a 0.32 in | ||
| Numero di gruppi stampa | 1 a 3 | ||
| Trasformazione | |||
| Altezza dei filetti di taglio | 23.8 mm 0.94 in | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale