| Matériaux traités (1) | |||
| Carton | max. | 800 g/m2 .049 in | |
| Type de cannelure | A, B, C, E, F, N, EF, EB | ||
| Capacités | |||
| Vitesse | 20 à 250 m/min 66 à 820 ft/min | ||
| Vitesse de marche par à-coups | 20 m/min 66 ft/min | ||
| Épaisseur de la boîte pliée | max. | 15 mm 0.59 in | |
| Formats de boîtes | |||
| Classique "C" (2) | 296 (116) à 1060 l 1450 l 1700 mm 11.65 (4.57) à 41.73 l 57.09 l 66.93 in | ||
| Classique "E" | 60 à 800 l 1100 l 1100 mm 2.36 à 31.50 l 43.31 l 43.31 in | ||
| Ligne droite "L" (2) | 145 (55) à 530 l 710 l 835 mm 5.71 (2.17) à 20.87 l 27.95 l 32.87 in | ||
| À fond à fermeture automatique "C" | 296 à 1060 l 1450 l 1700 mm 11.65 à 41.73 l 57.09 l 66.93 in | ||
| À fond à fermeture automatique "F" | 60 à 800 l 1100 l 1100 mm 2.36 à 31.50 l 43.31 l 43.31 in | ||
| À fond à fermeture automatique "L" | 145 à 530 l 710 l 835 mm 5.71 à 20.87 l 27.95 l 32.87 in | ||
| À 4 coins "C" | 225 à 1200 l 1500 mm 8.86 à 47.24 l 59.06 in | ||
| À 4 coins "E" | 130 à 1100 l 1100 mm 5.12 à 43.31 l 43.31 in | ||
| À 4 coins "H" (3) | 30 (40) à 200 l 200 mm 1.18 (1.57) à 7.87 l 7.87 in | ||
| À 6 coins "C" | 440 à 1450 l 1700 mm 17.32 à 57.09 l 66.93 in | ||
| À 6 coins "E" | 150 à 800 l 800 mm 5.91 à 31.50 l 31.50 in | ||
| À 6 coins "H" | 50 à 150 l 150 mm 1.97 à 5.91 l 5.91 in | ||
| Dimensions et poids | |||
| Longueur | 17.52 l 20.22 m 57.48 l 66.34 ft | ||
| Largeur | 2.10 l 2.70 l 3.00 m 6.89 l 8.86 l 9.84 ft | ||
| Hauteur | 2.07 m 6.79 ft | ||
| Poids net | 13.0 l 15.8 l 12.0 t 14.3 l 17.4 l 13.3 US ton | ||
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) (...) = Avec plieur minimum G-001
(3) (...) = Pour carton ondulé uniquement