| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Бумага | 80 g/m2 .004 in | ||
| Картон | макс. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Гофрированный картон (1) | макс. | 4 mm .160 in | |
| Возможности | |||
| Форматы листа | макс. мин. |
1620 x 1120
mm
850 x 600 mm 63.78 x 44.09 in 33.46 x 23.62 in |
|
| Скорость | 7000 s/h | ||
| Усилие высечки | 6.5 MN 715 US ton | ||
| Конвертинг | |||
| Cutting size | макс. | 1620 x 1105 mm 63.78 x 43.50 in | |
| Конгревного тиснения | макс. | 1620 x 1108 mm 63.78 x 43.62 in | |
| Поле листа, зажимаемое захватом | 9 - 17 mm .35 - .67 in | ||
| Высота ножей для высечки | 23.8 mm .94 in | ||
| Высота стопы | |||
| Самонаклад (2) | макс. | 1900 (2470) mm 74.80 (97.24) in | |
| Самонаклад, с непрерывной загрузкой (2) | макс. | 1500 (2070) mm 59.06 (81.50) in | |
| Выклад (2) | макс. | 1570 (2140) mm 61.81 (84.25) in | |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 12.50 m 41.01 ft | ||
| Ширина | 8.30 m 27.23 ft | ||
| Высота (3) | 3.70 m 12.14 ft | ||
| Вес нетто | 68 t 75 US ton | ||
(1) В зависимости от свойств материала
(2) (...) высота при максимальном подъеме машины
(3) Базовая машина со стандартным подиумом