| Matériaux traités (1) | |||
| Papier | 70 g/m2 .004 in | ||
| Carton | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Carton ondulé | max. | 4 mm .160 in | |
| Capacités | |||
| Formats de feuilles | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Vitesse (2) | 8000 f/h | ||
| Force de découpage | 2.6 MN 286 US ton | ||
| Façonnage | |||
| Format de découpage | max. | 1060 x 746 mm 41.73 x 29.37 in | |
| Format de gaufrage | max. | 1060 x 730 mm 41.73 x 28.74 in | |
| Prise de pinces | 9 à 17 mm .35 à .67 in | ||
| Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm .94 in | ||
| Hauteur de pile | |||
| Margeur | max. | 1400 | 1400 | 1820 mm 55.12 | 55.12 | 71.65 in | |
| Margeur, non-stop | max. | 1100 | 1100 | 1520 mm 43.31 | 43.31 | 59.84 in | |
| Réception | max. | 1235 | 1235 | 1550 mm 48.62 | 48.62 | 61.02 in | |
| Dimensions et poids | |||
| Longueur | 7.18 | 9.07 m 23.56 | 29.76 ft | ||
| Largeur | 5.83 | 6.60 m 19.13 | 21.65 ft | ||
| Hauteur | 3.00 m 9.84 ft | ||
| Poids net | 19.5 | 19.5 | 22 t 21.5 | 21.5 | 24.3 US ton | ||
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) With speed upgrade option 9000 s/h