opener

MASTERFOLD 75 | 110 - 全自动糊盒机

Specifications

加工材料 (1)
纸张 max 800 g/m2 .049 in
纸板愣型 N, F, E
产能
速度 20 to 700 m/min 66 to 2297 ft/min
慢动速度 15 m/min 49 ft/min
折叠箱厚度 max 15 mm 0.59 in
箱子尺寸
直线"C" 76 to 750 | 1100 mm 2.99 to 29.53 | 43.31 in
直线"E" 60 to 800 | 800 mm 2.36 to 31.50 | 31.50 in
直线"L" 35 to 360 | 535 mm 2.36 to 14.17 | 21.06 in
自动锁底盒"C" 146 to 750 | 1100 mm 5.75 to 29.53 | 43.31 in
自动锁底盒"F" 60 to 800 | 800 mm 2.36 to 31.50 | 31.50 in
自动锁底盒"L" 70 to 360 | 535 mm 2.76 to 14.17 | 21.06 in
4角箱"C" 130 to 1100 mm 5.12 to 43.31 in
4角箱"E" 110 to 900 mm 4.33 to 35.43 in
4角箱"H" 20 to 200 mm 0.79 to 7.87 in
6角箱"C" 250 to 1100 mm 9.84 to 43.31 in
6角盒"E" 130 to 900 mm 5.12 to 35.43 in
6角箱"H" 30 to 155 mm 1.18 to 6.10 in
规格和重量
长度 14.77 l 16.76 l 18.84 m 48.46 l 54.99 l 61.81 ft
宽度 2.06 l 2.40 l 2.70 m 6.76 l 7.87 l 8.86 ft
高度 2.30 m 7.22 ft
净重 10.4 l 14.7 t 11.5 l 16.2 US ton

(1) 根据原材料特性

Contact

Loading