| 加工材料 (1) | |||
| 纸张 | max | 80 g/m2 .004 in | |
| 卡纸 | max | 2000 g/m2 .060 in | |
| 瓦楞纸板 | max | 3 mm 120 in | |
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| 速度 | 7000 s/h | ||
| 可调平台压力 | max | 100 FTU | |
| 转换 | |||
| 模压和凹凸印刷尺寸长 | max | 1052 x 742 mm 41.42 x 29.21 in | |
| Cutting size | max | 1070 x 770 mm 41.12 x 30.31 in | |
| 可加热光束 | |||
| 温度 | 20 to 160 °C 70 to 320 °F | ||
| 区域单独管理 | 12 | ||
| 铝箔设备 | |||
| 电化铝卷直径 | 300 mm 11.81 in | ||
| 电化铝宽度 | 25 to 100 mm 0.98 to 3.94 in | ||
| 跳步轴数量 | 2 | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 (2) | max | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| 进纸,不停机模式 (2) | max | 1100 (1520) mm 43.31 (59.84) in | |
| 收纸 (2) | max | 1220 (1620) mm 48.03 (63.78) in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 7.70 m 25.26 ft | ||
| 宽度 | 6.70 m 21.98 ft | ||
| 高度 | 3.20 m 10.50 ft | ||
(1) 根据原材料特性
(2) (……)有机器升高的最大值的高度