| 加工材料 (1) | |||
| 纸张 | 70 g/m2 .004 in | ||
| 卡纸 | max | 2000 g/m2 .060 in | |
| 瓦楞纸板 | max | 2 mm .080 in | |
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| 速度 | 8000 s/h | ||
| 可调平台压力 (2) | max | 100 FTU | |
| 转换 | |||
| 模压和凹凸印刷尺寸长 | max | 1050 x 742 mm 41.34 x 29.21 in | |
| 可加热光束 | |||
| 温度 | 20 to 160 °C 70 to 320 °F | ||
| 区域单独管理 | 12 | ||
| 铝箔设备 | |||
| 电化铝卷直径 (3) | 250 (400) mm 9.84 (15.75) in | ||
| 电化铝宽度 | 25 to 1060 mm 0.98 to 41.73 in | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 (4) | max | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| 收纸 (4) | max | 1160 (1580) mm 45.67 (62.20) in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 10.00 m 32.81 ft | ||
| 宽度 | 7.30 m 23.95 ft | ||
| 高度 | 3.30 m 10.83 ft | ||
| 净重 | 19.5 t 21.5 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) Foil Touch 单元
(3) 带Foil Undwinder Plus
(4) (……)有机器升高的最大值的高度