| 加工材料 (1) | |||
| 纸张 | 80 g/m2 .004 in | ||
| 卡纸 | max | 2000 g/m2 .060 in | |
| 瓦楞纸板 | max | 5 mm .200 in | |
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1450 x 1050
mm
580 x 450 mm 57.08 x 41.33 in 22.83 x 17.71 in |
|
| 速度 | 9500 s/h | ||
| 切削力 | 5.5 MN 600 US ton | ||
| 转换 | |||
| Cutting size | max | 1450 x 1035 mm 57.08 x 40.74 in | |
| 浮雕格式 | max | 1450 x 1030 mm 57.08 x 40.55 in | |
| 叼口空白 | 9 to 17 mm .35 to .67 in | ||
| 切削高度的规定 | 23.8 mm .94 in | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 (2) | max | 2000 (2400) mm 78.74 (94.48) in | |
| 进纸,不停机模式 (2) | max | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| 收纸 (2) | max | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 13.00 m 42.65 ft | ||
| 宽度 | 7.00 m 22.97 ft | ||
| 高度 | 3.25 m 10.66 ft | ||
| 净重 | 66.5 t 73.3 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) (……)有机器升高的最大值的高度