| 加工材料 (1) | |||
| 纸张 | 70 g/m2 .004 in | ||
| 卡纸 | max | 2000 g/m2 .060 in | |
| 瓦楞纸板 | max | 4 mm .160 in | |
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| 速度 | 11000 s/h | ||
| 切削力 | 2.6 MN 286 US ton | ||
| 转换 | |||
| Cutting size | max | 1060 x 746 mm 41.73 x 29.37 in | |
| 浮雕格式 | max | 1060 x 730 mm 41.73 x 28.74 in | |
| 叼口空白 | 9 to 17 mm .35 to .67 in | ||
| 切削高度的规定 | 23.8 mm .94 in | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 | max | 2000 mm 78.74 in | |
| 进纸,不停机模式 | max | 1600 mm 62.99 in | |
| 收纸 | max | 1600 mm 62.99 in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 10.10 m 33.14 ft | ||
| 宽度 | 6.20 m 20.34 ft | ||
| 高度 | 2.90 m 9.51 ft | ||
(1) 根据原材料特性