| 加工材料 (1) | |||
| 瓦楞纸板 | 1.4 to 10 mm .055 to 0.39 in | ||
| 纸板愣型 | Single, Double | ||
| 产能 | |||
| 速度 | 12000 s/h | ||
| 印刷 | |||
| 印刷宽度 (2) | 600 to 2400 | 2800 | 3200 mm 23.62 to 94.49 | 110.24 | 125.98 in | ||
| 印版辊周长 | 1675 mm 65.94 in | ||
| 纸张尺寸 | |||
| 纸板长度"L" (3) | 450 to 1540 mm 17.8 to 60.6 in | ||
| 纸板宽度"I" | 600 to 2490|2890|3290 mm 24 to 98.0|113.8|129.5 in | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 29.3 m 96.13 ft | ||
| 宽度 | 8.0 l 8.4 l 8.8 m 26.25 l 27.56 l 28.87 ft | ||
| 高度 | 3.8 m 12.47 ft | ||
| 安装 | |||
| 连接电荷 | 460 kVA | ||
(1) 根据原材料特性
(2) Die-cut and printed sheet width with Speedstack: 735 mm
(3) Sheets width with Speedstack: 735 mm