| Materiales procesados (1) | |||
| Papel | máx. | 80 g/m2 .004 in | |
| Cartón | máx. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartón ondulado | máx. | 3 mm 120 in | |
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Velocidad | 7000 s/h | ||
| Fuerza de estampación | máx. | 100 FTU | |
| Conversión | |||
| Tamaño de estampación y relieve | máx. | 1052 x 742 mm 41.42 x 29.21 in | |
| Cutting size | máx. | 1070 x 770 mm 41.12 x 30.31 in | |
| Travesaño calefactable | |||
| Temperatura | 20 a 160 °C 70 a 320 °F | ||
| Zonas controladas individualmente | 12 | ||
| Equipamiento de banda | |||
| Diámetro de bobina | 300 mm 11.81 in | ||
| Anchura de banda | 25 a 100 mm 0.98 a 3.94 in | ||
| Ejes de avance de banda | 2 | ||
| Altura de pila | |||
| Introductor (2) | máx. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Introductor, sin paradas (2) | máx. | 1100 (1520) mm 43.31 (59.84) in | |
| Salida (2) | máx. | 1220 (1620) mm 48.03 (63.78) in | |
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 7.70 m 25.26 ft | ||
| Anchura | 6.70 m 21.98 ft | ||
| Altura | 3.20 m 10.50 ft | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) (…) Alturas con elevación máxima de la máquina