| Matériaux traités (1) | |||
| Carton ondulé | 0.75 à 9 mm .03 à .35 in | ||
| Carton compact fort | 0.75 mm .03 in | ||
| Capacités | |||
| Formats de feuilles | max. min. |
1700 x 1200
mm
600 x 580 mm 66.93 x 47.24 in 23.62 x 22.83 in |
|
| Vitesse | 6500 f/h | ||
| Impression | |||
| Format d'impression | max. | 1700 x 1200 mm 66.93 x 47.24 in | |
| Épaisseur des clichés | 3 à 8 mm 0.12 à .031 in | ||
| Nombre de groupes d'impression | max. | 7 | |
| Hauteur de pile | |||
| Réception, non-stop | max. | 2150 mm 84.65 in | |
| Dimensions et poids | |||
| Longueur | 15.30 m 50.20 ft | ||
| Largeur | 4.80 m 15.75 ft | ||
| Hauteur | 3.80 m 12.47 ft | ||
| Poids net (2) | 9 t 9.9 US ton | ||
| Poids net de groupe d'impression | 5.6 t 6.2 US ton | ||
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) Première couleur et réception