| 加工材料 (1) | |||
| 卡纸 | max | 800 g/m2 .049 in | |
| 纸板愣型 | N, F, E | ||
| 产能 | |||
| 速度 (1) | 20 to 350 m/min 64 to 984 ft/min | ||
| 慢动速度 | 20 m/min 64 ft/min | ||
| 折叠箱厚度 | max | 12 mm 0.47 in | |
| 箱子尺寸 | |||
| 直线"C" (2) | 126 (76) to 500 | 800 | 1100 mm 4.96 (3.00) to 19.68 | 31.49 | 43.30 in | ||
| 直线"E" | 60 to 800 mm 2.36 to 31.49 in | ||
| 直线"L" (2) | 60 (35) to 235 | 385 | 535 mm 2.36 (1.37) to 9.25 | 15.15 | 20.27 in | ||
| 自动锁底盒"C" | 146 to 500 | 800 | 1100 mm 5.74 to 19.69 | 31.49 | 43.30 in | ||
| 自动锁底盒"F" (3) | 60 to 800 mm 2.36 to 800 in | ||
| 自动锁底盒"L" | 70 to 235 | 385 | 535 mm 2.75 to 9.25 | 15.15 | 20.27 in | ||
| 4角箱"C" | 120 to 800 | 1100 mm 4.72 to 31.49 | 43.30 in | ||
| 4角箱"E" | 130 to 800 mm 5.11 to 31.49 in | ||
| 4角箱"H" | 20 to 150 mm 0.78 to 5.90 in | ||
| 6角箱"C" | 250 to 800 | 1100 mm 9.84 to 31.49 | 43.30 in | ||
| 6角盒"E" | 130 to 800 mm 5.11 to 31.49 in | ||
| 6角箱"H" | 30 to 114 | 150 mm 1.18 to 4.48 | 5.90 in | ||
| 规格和重量 | |||
| 净重 (4) | 3.8 t 3.64 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) (...) = With option minimum folding device G-001
(3) 根据的材料的特性和配置的行
(4) 值可能因配置而异