opener

Specifications

加工材料 (1)
重硬板 max 800 g/m2 0.49 in
纸板愣型 A, B, C, E, F, N, EE
产能
速度 20 to 250 m/min 66 to 820 ft/min
箱子尺寸
直线"C" 116 to 2300 mm 11.6 to 90.6 in
直线"E" 60 to 1350 mm 2.4 to 53.15 in
直线"L" 55 to 835 mm 2.2 to 32.9 in
自动锁底盒"C" 296 to 2300 mm 11.6 to 90.6 in
自动锁底盒"L" 145 to 835 mm 5.7 to 53.2 in
4角箱"C" 225 to 1600 mm 8.9 to 63 in
4角箱"E" 60 to 1350 mm 2.4 to 53.2 in
4角箱"H" 145 to 1600 mm 5.7 to 63 in
6角箱"C" 440 to 1700 mm 17.3 to 67 in
6角盒"E" 150 to 800 mm 5.9 to 31.5 in
6角箱"H" 50 to 150 mm 2 to 5.9 in

(1) 根据原材料特性

Contact

Loading