| 加工材料 (1) | |||
| 瓦楞纸板 (1) | 0.75 to 9 mm .03 to .35 in | ||
| 纸板愣型 | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1700 | 2100 x 1300
mm
600 x 520 mm 66.92 | 2100 x 51.18 in 23.62 x 20.47 in |
|
| 速度 | 5500 s/h | ||
| 印刷 | |||
| 打印尺寸 | max | 1700 | 2100 x 1285 mm 66.93 | 82.68 x 50.59 in | |
| 印刷板厚度 | 3 to 8 mm 0.12 to 0.32 in | ||
| 印刷单位数量 | 1 to 3 | ||
| 转换 | |||
| 切削高度的规定 | 23.8 mm 0.94 in | ||
(1) 根据原材料特性