| 加工材料 (1) | |||
| 卡纸 | max | 800 - 2000 g/m2 .049 - .060 in | |
| 纸板愣型 | A, B, C, E, F, N, AB, AC, BC, EB, EF | ||
| 产能 | |||
| 速度 | 20 to 250 m/min 66 to 820 ft/min | ||
| 慢动速度 | 20 m/min 65 ft/min | ||
| 折叠箱厚度 | max | 35 mm 1.35 in | |
| 箱子尺寸 | |||
| 直线"C" | 290 to 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 11.42 to 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| 直线"E" (2) | 160 to 1600 mm 6.30 to 62.99 in | ||
| 直线"L" | 140 to 830 | 1130 | 1450 | 1700 mm 5.51 to 32.68 | 44.49 | 57.09 | 66.93 in | ||
| 自动锁底盒"C" | 290 to 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 11.42 to 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| 自动锁底盒"F" (2) | 160 to 1600 mm 6.30 to 62.99 in | ||
| 自动锁底盒"L" | 140 to 830 | 1130 | 1450 | 1700 mm 5.51 to 32.68 | 44.49 | 57.09 | 66.93 in | ||
| 4角箱"C" | 290 to 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 11.42 to 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| 4角箱"E" (2) | 160 to 1600 mm 6.30 to 62.99 in | ||
| 4角箱"H" | 40 to 270 mm 1.57 to 10.63 in | ||
| 6角箱"C" | 400 to 1700 | 2300 | 3000 | 3500 mm 15.75 to 66.93 | 90.55 | 118.11 | 137.80 in | ||
| 6角盒"E" (2) | 160 to 1435 mm 6.30 to 56.60 in | ||
| 6角箱"H" | 50 to 270 mm 1.97 to 10.63 in | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 19.60 m 64.30 ft | ||
| 宽度 | 2.40 l 4.20 m 7.87 l 13.78 ft | ||
| 高度 | 2.20 m 7.22 ft | ||
| 净重 | 31.0 t 34.2 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) 190 mm (7.48 in), 带选配压紧装置HA-020