| 加工材料 (1) | |||
| 纸张 | 80 g/m2 .004 in | ||
| 卡纸 | max | 2000 g/m2 .060 in | |
| 瓦楞纸板 (1) | max | 4 mm .160 in | |
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1620 x 1120
mm
850 x 600 mm 63.78 x 44.09 in 33.46 x 23.62 in |
|
| 速度 | 7000 s/h | ||
| 切削力 | 6.5 MN 715 US ton | ||
| 转换 | |||
| Cutting size | max | 1620 x 1105 mm 63.78 x 43.50 in | |
| 浮雕格式 | max | 1620 x 1108 mm 63.78 x 43.62 in | |
| 叼口空白 | 9 to 17 mm .35 to .67 in | ||
| 切削高度的规定 | 23.8 mm .94 in | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 (2) | max | 1900 (2470) mm 74.80 (97.24) in | |
| 进纸,不停机模式 (2) | max | 1500 (2070) mm 59.06 (81.50) in | |
| 收纸 (2) | max | 1570 (2140) mm 61.81 (84.25) in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 12.50 m 41.01 ft | ||
| 宽度 | 8.30 m 27.23 ft | ||
| 高度 (3) | 3.70 m 12.14 ft | ||
| 净重 | 68 t 75 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) (……)有机器升高的最大值的高度
(3) 有标准墩座的基本机械