| 加工材料 (1) | |||
| 纸张 | 70 g/m2 .004 in | ||
| 卡纸 | max | 2000 g/m2 .060 in | |
| 瓦楞纸板 | max | 4 mm .16 in | |
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 30 in 15.74 x 13.78 in |
|
| 速度 (2) | 9500 s/h | ||
| 切削力 | 2.6 MN 286 US ton | ||
| 转换 | |||
| Cutting size | max min |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 30 in 15.74 x 13.78 in |
|
| 凹凸印刷尺寸宽度 | 730 to 1060 mm 28.74 to 41.73 in | ||
| 叼口空白 | 9 to 17 mm .35 to .66 in | ||
| 切削高度的规定 | 23.8 mm .94 in | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 | max | 1820 mm 71.65 in | |
| 进纸,不停机模式 | max | 1520 mm 59.84 in | |
| 收纸 | max | 1550 mm 61.02 in | |
(1) 根据原材料特性
(2) 选项