| 加工材料 (1) | |||
| 瓦楞纸板 | 0.6 to 9 mm .024 to .35 in | ||
| 重硬板 | 0.75 mm .03 in | ||
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
2100 x 1300
mm
600 x 520 mm 82.67 x 51.18 in 23.62 x 20.47 in |
|
| 速度 | 10000 s/h | ||
| 印刷 | |||
| 打印尺寸 | max | 2100 x 1285 mm 82.67 x 50.59 in | |
| 印刷板厚度 | 3 to 8 mm 0.12 to .031 in | ||
| 印刷单位数量 | max | 8 | |
| 纸堆高度 | |||
| 收纸,有无停顿 | max | 2150 mm 84.65 in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 29.00 m 95.14 ft | ||
| 宽度 | 10.80 m 35.43 ft | ||
| 高度 | 3.95 m 12.96 ft | ||
| 净重 (2) | 9 t 9.9 US ton | ||
| 印刷单元净重量 | 5.6 t 6.2 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) 第一种颜色和接收