| 加工材料 (1) | |||
| 瓦楞纸板 | 1.4 to 10 mm 0.55 to 0.39 in | ||
| 纸板愣型 | Single, Double | ||
| 产能 | |||
| 速度 | 12000 s/h | ||
| 印刷 | |||
| 印刷宽度 | 600 to 2400|2800|3200 mm 24 to 94.4|110.2|126.0 in | ||
| 印版辊周长 | 1675 mm 65.94 in | ||
| 纸张尺寸 | |||
| 纸板长度"L" | 450 to 1540 mm 17.8 to 60.6 in | ||
| 纸板宽度"I" | 600 to 2490|2890|3290 mm 24 to 98.0|113.8|129.5 in | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 20.8 m 68.3 ft | ||
| 宽度 | 8.0|8.4|8.8 m 26.2|27.6|28.8 ft | ||
| 高度 | 3.8 m 12.4 ft | ||
| 安装 | |||
| 连接电荷 | 460 kVA | ||
(1) 根据原材料特性