| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Бумага | 80 - 180 g/m2 0.004 - 0.018 in | ||
| Картон | 180 - 500 g/m2 0.018 - 0.05 in | ||
| Возможности | |||
| Ширина полотна | 410 - 820 mm 16.1 - 32.2 in | ||
| Скорость (2) | макс. | 400 m/min 1312 ft/min | |
| Печать | |||
| Размер печати | макс. мин. |
1060 x 810
mm
410 x 410 mm 41.732 x 31.89 in 16.142 x 16.142 in |
|
(1) В зависимости от свойств материала
(2) В зависимости от свойств материала и конфигурации линии