| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Бумага | 70 g/m2 .004 in | ||
| Картон | макс. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Гофрированный картон | макс. | 2 mm .080 in | |
| Возможности | |||
| Форматы листа | макс. мин. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Скорость | 8000 s/h | ||
| Усилие тиснения (2) | макс. | 100 FTU | |
| Конвертинг | |||
| Тиснения фольгой и конгревного тиснения | макс. | 1050 x 742 mm 41.34 x 29.21 in | |
| Подогреваемый тигель | |||
| Температура | 20 - 160 °C 70 - 320 °F | ||
| Число зон с индивидуальным регулированием | 12 | ||
| Оборудование для работы с фольгой | |||
| Диаметр рулона (3) | 250 (400) mm 9.84 (15.75) in | ||
| Ширина полотна | 25 - 1060 mm 0.98 - 41.73 in | ||
| Высота стопы | |||
| Самонаклад (4) | макс. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Выклад (4) | макс. | 1160 (1580) mm 45.67 (62.20) in | |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 10.00 m 32.81 ft | ||
| Ширина | 7.30 m 23.95 ft | ||
| Высота | 3.30 m 10.83 ft | ||
| Вес нетто | 19.5 t 21.5 US ton | ||
(1) В зависимости от свойств материала
(2) Foil Touch Unit
(3) C модулем Foil Unwinder Plus
(4) (...) высота при максимальном подъеме машины