| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Тяжелый (сплошной) картон | макс. | 800 g/m2 .049 in | |
| Возможности | |||
| Ширина заготовки | макс. | 200 - 1100 mm 7.87 - 43.30 in | |
| Длина заготовки | макс. | 200 - 600 mm 7.87 - 23.62 in | |
| Высота стопы заготовок | макс. | 280 - 340 mm 11.02 - 13.38 in | |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 5.60 m 18.37 ft | ||
| Ширина | 2.10 m 6.88 ft | ||
| Высота | 1.80 m 5.90 ft | ||
| Вес нетто | 2.4 t 2.7 US ton | ||
(1) В зависимости от свойств материала