opener

MASTERFOLD 75 | 110 - 製函機

加工原材料 (1)
最大 800 g/m2 .049 in
波形フルートタイプ N, F, E
能力
速度 20 ~ 700 m/min 66 ~ 2297 ft/min
寸動速度 15 m/min 49 ft/min
組み立てボックスの厚さ 最大 15 mm 0.59 in
ボックス サイズ
サイド貼り「C」 76 ~ 750 | 1100 mm 2.99 ~ 29.53 | 43.31 in
サイド貼り「E」 60 ~ 800 | 800 mm 2.36 ~ 31.50 | 31.50 in
サイド貼り「L」 35 ~ 360 | 535 mm 2.36 ~ 14.17 | 21.06 in
底貼りボックス「C」 146 ~ 750 | 1100 mm 5.75 ~ 29.53 | 43.31 in
底貼りボックス"F" 60 ~ 800 | 800 mm 2.36 ~ 31.50 | 31.50 in
底貼りボックス"L" 70 ~ 360 | 535 mm 2.76 ~ 14.17 | 21.06 in
4隅貼箱「C」 130 ~ 1100 mm 5.12 ~ 43.31 in
4隅貼箱「E」 110 ~ 900 mm 4.33 ~ 35.43 in
4隅貼箱「H」 20 ~ 200 mm 0.79 ~ 7.87 in
6隅貼箱「C」 250 ~ 1100 mm 9.84 ~ 43.31 in
6隅貼箱「E」 130 ~ 900 mm 5.12 ~ 35.43 in
6隅貼箱「H」 30 ~ 155 mm 1.18 ~ 6.10 in
寸法 & 重量
長さ 14.77 l 16.76 l 18.84 m 48.46 l 54.99 l 61.81 ft
2.06 l 2.40 l 2.70 m 6.76 l 7.87 l 8.86 ft
高さ 2.30 m 7.22 ft
正味重量 10.4 l 14.7 t 11.5 l 16.2 US ton

(1) 材料の性質により異なります

Contact

Loading