| 加工原材料 (1) | |||
| 紙 | 80 g/m2 .004 in | ||
| 厚紙 | 最大 | 2000 g/m2 .060 in | |
| 段ボールシート (1) | 最大 | 4 mm .160 in | |
| 能力 | |||
| シートサイズ | 最大 最小 |
1620 x 1120
mm
850 x 600 mm 63.78 x 44.09 in 33.46 x 23.62 in |
|
| 速度 | 7000 s/h | ||
| 打抜力 | 6.5 MN 715 US ton | ||
| コンバーティング | |||
| 打抜寸法 | 最大 | 1620 x 1105 mm 63.78 x 43.50 in | |
| エンボスサイズ | 最大 | 1620 x 1108 mm 63.78 x 43.62 in | |
| グリッパーマージン | 9 ~ 17 mm .35 ~ .67 in | ||
| 打抜刃の高さ | 23.8 mm .94 in | ||
| パイルの高さ | |||
| フィーダー (2) | 最大 | 1900 (2470) mm 74.80 (97.24) in | |
| フィーダー、ノンストップ時 (2) | 最大 | 1500 (2070) mm 59.06 (81.50) in | |
| デリバリー (2) | 最大 | 1570 (2140) mm 61.81 (84.25) in | |
| 寸法 & 重量 | |||
| 長さ | 12.50 m 41.01 ft | ||
| 幅 | 8.30 m 27.23 ft | ||
| 高さ (3) | 3.70 m 12.14 ft | ||
| 正味重量 | 68 t 75 US ton | ||
(1) 材料の性質により異なります
(2) (...)マシンの最大の上昇を含めた高さ
(3) 標準台付きベースマシン