| 加工原材料 (1) | |||
| 段ボールシート (1) | 0.75 ~ 9 mm .03 ~ .35 in | ||
| 波形フルートタイプ | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| 能力 | |||
| シートサイズ | 最大 最小 |
1700 | 2100 x 1300
mm
700 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 27.56 x 20.47 in |
|
| 速度 | 7500 s/h | ||
| 印刷 | |||
| 印刷サイズ | 最大 | 1700 | 2100 x 1285 mm 66.93 | 82.68 x 50.59 in | |
| 印刷プレート厚 | 3 ~ 8 mm 0.12 ~ 0.32 in | ||
| 印刷ユニット数 | 1 ~ 8 | ||
| コンバーティング | |||
| グリッパーマージン | 9 ~ 18 mm 0.4 ~ 0.71 in | ||
| 打抜刃の高さ | 23.8 mm 0.94 in | ||
(1) 材料の性質により異なります