| Materiali lavorati (1) | |||
| Carta | 80 g/m2 .004 in | ||
| Cartone | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartone ondulato | max. | 4 mm .160 in | |
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1040 x 740
mm
400 x 350 mm 40.94 x 29.13 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Velocità | 7500 s/h | ||
| Forza di stampa | max. | 2.6 MN 286 US ton | |
| Trasformazione | |||
| Dimensione di timbratura e goffratura | max. | 1010 x 702 mm 39.76 x 27.64 in | |
| Blocco platina riscaldabile | |||
| Temperatura | 20 a 160 °C 70 a 320 °F | ||
| Zone controllate singolarmente | 12 | ||
| Dispositivo per banda metallizzata | |||
| Diametro bobina | 250 mm 9.84 in | ||
| Larghezza nastro | 25 a 1020 mm 0.98 a 40.16 in | ||
| Alberi di avanzamento nastro | 2 | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli | max. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Mettifogli, con Non-Stop | max. | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| Uscita (2) | max. | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 6.50 m 21.33 ft | ||
| Larghezza | 6.00 m 19.69 ft | ||
| Altezza | 2.20 m 7.22 ft | ||
| Peso netto | 18.0 t 19.8 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) (...) = altezze con massima elevazione della macchina