| Materiali lavorati (1) | |||
| Carta | 80 g/m2 .004 in | ||
| Cartone | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartone ondulato (1) | max. | 4 mm .160 in | |
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1620 x 1120
mm
850 x 600 mm 63.78 x 44.09 in 33.46 x 23.62 in |
|
| Velocità | 7000 s/h | ||
| Forza di taglio | 6.5 MN 715 US ton | ||
| Trasformazione | |||
| Dimensione di taglio | max. | 1620 x 1105 mm 63.78 x 43.50 in | |
| Dimensione della goffratura | max. | 1620 x 1108 mm 63.78 x 43.62 in | |
| Presa di pinze | 9 a 17 mm .35 a .67 in | ||
| Altezza dei filetti di taglio | 23.8 mm .94 in | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli (2) | max. | 1900 (2470) mm 74.80 (97.24) in | |
| Mettifogli, con Non-Stop (2) | max. | 1500 (2070) mm 59.06 (81.50) in | |
| Uscita (2) | max. | 1570 (2140) mm 61.81 (84.25) in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 12.50 m 41.01 ft | ||
| Larghezza | 8.30 m 27.23 ft | ||
| Altezza (3) | 3.70 m 12.14 ft | ||
| Peso netto | 68 t 75 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) (...) Altezze con massima sopraelevazione della macchina
(3) Macchina base con piattaforma standard