| Materiali lavorati (1) | |||
| Cartone ondulato | 0.75 a 9 mm .03 a .35 in | ||
| Tipo di onda del cartone ondulato | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1700 | 2100 x 1300
mm
730 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 28.74 x 20.47 in |
|
| Velocità | 7500 | 7000 s/h | ||
| Forza di taglio | 4.5 MN 495 US ton | ||
| Trasformazione | |||
| Dimensione di taglio | max. | 1700 | 2100 x 1275 mm 66.93 | 82.68 x 50.19 in | |
| Gripper margin | 15 (+3/-4) mm 0.59 (+0.11/-0.15) in | ||
| Altezza dei filetti di taglio | 23.8 mm 0.94 in | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli | 20 mm 0.79 in | ||
| Uscita | max. | 300 mm 11.81 in | |
| Dimensioni e peso | |||
| Lunghezza | 11.30 m 37.07 ft | ||
| Larghezza | 7.70 l 8.70 m 25.26 l 28.54 ft | ||
| Altezza | 2.95 m 9.68 ft | ||
| Peso netto | 45 t 49.6 US ton | ||
(1) A seconda delle proprietà del materiale