| Materiali lavorati (1) | |||
| Carta | 70 g/m2 .004 in | ||
| Cartone | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartone ondulato | max. | 4 mm .16 in | |
| Capacità | |||
| Dimensione del foglio | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 30 in 15.74 x 13.78 in |
|
| Velocità (2) | 9500 s/h | ||
| Forza di taglio | 2.6 MN 286 US ton | ||
| Trasformazione | |||
| Dimensione di taglio | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 30 in 15.74 x 13.78 in |
|
| Larghezza del formato di stampa in rilievo | 730 a 1060 mm 28.74 a 41.73 in | ||
| Presa di pinze | 9 a 17 mm .35 a .66 in | ||
| Altezza dei filetti di taglio | 23.8 mm .94 in | ||
| Altezza pila | |||
| Mettifogli | max. | 1820 mm 71.65 in | |
| Mettifogli, con Non-Stop | max. | 1520 mm 59.84 in | |
| Uscita | max. | 1550 mm 61.02 in | |
(1) A seconda delle proprietà del materiale
(2) Opzione