| 加工材料 (1) | |||
| 瓦楞纸板 | 0.75 to 9 mm .03 to .35 in | ||
| 重硬板 | 0.75 mm .03 in | ||
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1700 x 1200
mm
600 x 580 mm 66.93 x 47.24 in 23.62 x 22.83 in |
|
| 速度 | 6500 s/h | ||
| 印刷 | |||
| 打印尺寸 | max | 1700 x 1200 mm 66.93 x 47.24 in | |
| 印刷板厚度 | 3 to 8 mm 0.12 to .031 in | ||
| 印刷单位数量 | max | 7 | |
| 纸堆高度 | |||
| 收纸,有无停顿 | max | 2150 mm 84.65 in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 15.30 m 50.20 ft | ||
| 宽度 | 4.80 m 15.75 ft | ||
| 高度 | 3.80 m 12.47 ft | ||
| 净重 (2) | 9 t 9.9 US ton | ||
| 印刷单元净重量 | 5.6 t 6.2 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) 第一种颜色和接收