opener

Specifications

加工材料 (1)
瓦楞纸板 1.4 to 10 mm .05 to .4 in
纸板愣型 E, B, C, A, EB, BC, AC, AB, EF
产能
速度 15000 | 13000 | 10000 | 9000 b/h
印刷
打印尺寸 max 2800 | 3200 | 3200 | 3600 x 860 mm 110.2 | 126.0 | 126.0 | 141.7 x 33.9 in
印版辊周长 1300 | 1300 | 1675 | 1675 mm 51.2 | 51.2 | 65.9 | 65.9 in
纸张尺寸
纸板长度"L" 700 to 2800 | 3200 | 3200 | 3600 mm 27.6 to 110.2 | 126.0 | 126.0 | 141.7 in
面板总长"H" 700 to 2890 | 3290 | 3290 | 3690 mm 27.6 to 113.8 | 129.5 | 129.5 | 145.3 in
纸板宽度"I" 350 | 350 | 450 | 450 to 1160 | 1160 | 1540 | 1540 mm 13.8 | 13.8 | 17.7 | 17.7 to 45.7 | 45.7 | 60.6 | 60.6 in
内摇盖"A=C" 100 to 1225 | 1425 | 1425 | 1625 mm 4.0 to 48.2 | 56.1 | 56.1 | 64.0 in
外摇盖"B=D" 175 to 1280 | 1480 | 1480 | 1680 mm 6.9 to 50.4 | 58.3 | 58.3 | 66.1 in
折叠宽度 "B+C" 350 to 1400 | 1600 | 1600 | 1800 mm 13.8 to 55.1 | 63.0 | 63.0 | 70.9 in
开槽长度"E" max 700 | 700 | 800 | 800 mm 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.5 in
纸箱高度"F" 100 to 950 | 950 | 1325 | 1325 mm 4.0 to 37.4 | 37.4 | 52.2 | 52.2 in
搭接舌宽度"P" max 45 | 45 | 60 | 60 mm 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 in
不折纸板 600 to 1600 | 1600 | 1800 | 1800 mm 23.6 to 63.0 | 63.0 | 70.9 | 70.9 in
规格和重量
长度 40.5 m 132.8 ft
宽度 8.6 | 9.0 | 9.4 m 28.2 | 29.5 | 30.8 ft
高度 3.5 m 11.5 ft
安装
连接电荷 (1) 283 kVA
空气压缩机能量 206 m3/h

(1) 根据原材料特性

Contact

Loading