| Matériaux traités (1) | |||
| Papier | 70 g/m2 .004 in | ||
| Carton | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Carton ondulé | max. | 4 mm .16 in | |
| Capacités | |||
| Formats de feuilles | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 30 in 15.74 x 13.78 in |
|
| Vitesse (2) | 9500 f/h | ||
| Force de découpage | 2.6 MN 286 US ton | ||
| Façonnage | |||
| Format de découpage | max. min. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 30 in 15.74 x 13.78 in |
|
| Largeur de gaufrage | 730 à 1060 mm 28.74 à 41.73 in | ||
| Prise de pinces | 9 à 17 mm .35 à .66 in | ||
| Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm .94 in | ||
| Hauteur de pile | |||
| Margeur | max. | 1820 mm 71.65 in | |
| Margeur, non-stop | max. | 1520 mm 59.84 in | |
| Réception | max. | 1550 mm 61.02 in | |
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) Option