| Matériaux traités (1) | |||
| Papier | 80 g/m2 .004 in | ||
| Carton | max. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Carton ondulé | max. | 5 mm .200 in | |
| Capacités | |||
| Formats de feuilles | max. min. |
1450 x 1050
mm
580 x 450 mm 57.08 x 41.33 in 22.83 x 17.71 in |
|
| Vitesse | 7500 f/h | ||
| Force de découpage | 5.5 MN 600 US ton | ||
| Façonnage | |||
| Format de découpage | max. | 1450 x 1035 mm 57.08 x 40.74 in | |
| Format de gaufrage | max. | 1450 x 1030 mm 57.08 x 40.55 in | |
| Prise de pinces | 9 à 17 mm .35 à .67 in | ||
| Hauteur des filets coupeurs | 23.8 mm .94 in | ||
| Hauteur de pile | |||
| Margeur (2) | max. | 2000 (2400) mm 78.74 (94.48) in | |
| Margeur, non-stop (2) | max. | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| Réception (2) | max. | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| Dimensions et poids | |||
| Longueur | 13.0 m 42.65 ft | ||
| Largeur | 7.00 m 22.96 ft | ||
| Hauteur | 3.25 m 10.60 ft | ||
| Poids net | 64.5 t 71.1 US ton | ||
(1) Selon les propriétés du matériau
(2) (...) Hauteurs avec surélévation maximale de la machine