| Materiales procesados (1) | |||
| Papel | 80 g/m2 .004 in | ||
| Cartón | máx. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartón ondulado | máx. | 4 mm .160 in | |
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1040 x 740
mm
400 x 350 mm 40.94 x 29.13 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Velocidad | 7500 s/h | ||
| Fuerza de estampación | máx. | 2.6 MN 286 US ton | |
| Conversión | |||
| Tamaño de estampación y relieve | máx. | 1010 x 702 mm 39.76 x 27.64 in | |
| Travesaño calefactable | |||
| Temperatura | 20 a 160 °C 70 a 320 °F | ||
| Zonas controladas individualmente | 12 | ||
| Equipamiento de banda | |||
| Diámetro de bobina | 250 mm 9.84 in | ||
| Anchura de banda | 25 a 1020 mm 0.98 a 40.16 in | ||
| Ejes de avance de banda | 2 | ||
| Altura de pila | |||
| Introductor (2) | máx. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Introductor, sin paradas (2) | máx. | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| Salida (2) | máx. | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 6.50 m 21.33 ft | ||
| Anchura | 6.00 m 19.69 ft | ||
| Altura | 2.20 m 7.22 ft | ||
| Peso neto | 18.0 t 19.8 US ton | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) (...) = alturas con elevación máxima de la máquina