| Materiales procesados (1) | |||
| Papel | 70 g/m2 .004 in | ||
| Cartón | máx. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartón ondulado | máx. | 4 mm .160 in | |
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Velocidad (2) | 8000 s/h | ||
| Fuerza de corte | 2.6 MN 286 US ton | ||
| Conversión | |||
| Cutting size | máx. | 1060 x 746 mm 41.73 x 29.37 in | |
| Tamaño de relieve | máx. | 1060 x 730 mm 41.73 x 28.74 in | |
| Margen de pinzas | 9 a 17 mm .35 a .67 in | ||
| Altura de reglas de corte | 23.8 mm .94 in | ||
| Altura de pila | |||
| Introductor | máx. | 1400 | 1400 | 1820 mm 55.12 | 55.12 | 71.65 in | |
| Introductor, sin paradas | máx. | 1100 | 1100 | 1520 mm 43.31 | 43.31 | 59.84 in | |
| Salida | máx. | 1235 | 1235 | 1550 mm 48.62 | 48.62 | 61.02 in | |
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 7.18 | 9.07 m 23.56 | 29.76 ft | ||
| Anchura | 5.83 | 6.60 m 19.13 | 21.65 ft | ||
| Altura | 3.00 m 9.84 ft | ||
| Peso neto | 19.5 | 19.5 | 22 t 21.5 | 21.5 | 24.3 US ton | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) With speed upgrade option 9000 s/h